TB | Číslo posádky | 22 | 24 | 25 | 36 | 27 | 28 | 29 | 36 | 41 | 42 | 43 | 44 |
SK 1 | ruka s mečem | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 10 | |||
SK 2 | truhlářství | 50 | |||||||||||
SK 3 | Čepro | 50 | |||||||||||
SK 4 | 391 | 50 | |||||||||||
SK 5 | střelba, bowling, fit | 50 | |||||||||||
SK 6 | Pod Hradem | 50 | |||||||||||
SK 7 | Sv. Izidor | 50 | |||||||||||
SK 8 | a) vesnice u lesa | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 10 | 10 | 10 | |||
SK 9 | corwette, cadila, hummer,opel | ||||||||||||
SK 10 | auto Mysliveček | 10 | |||||||||||
SK 11 | Čechie Tuklaty | ||||||||||||
SK 12 | 6x smrk a 1x borovice | 10 | 10 | ||||||||||
SK 13 | 150 Kč | ||||||||||||
SK 14 | D11 Praha Hradec Králové | ||||||||||||
SK 15 | vše pro komín | 10 | 10 | ||||||||||
SK 16 | U Indiána | 10 | |||||||||||
SK 17 | Na Jitrách | 10 | 10 | ||||||||||
SK 18 | Hradištko, kersko, hrabalova | ||||||||||||
SK 19 | Svatojosevský pramen, 1934 | ||||||||||||
SK 20 | Ateliér Kuba | ||||||||||||
SK 21 | Slavnosti sněženek, za obraz | 10 | 10 | * | * | * | * | ||||||
SK 22 | Ohio | ||||||||||||
SK 23 | na Jezero | 10 | |||||||||||
SK 24 | Hotel Modrá Hvězda | 10 | |||||||||||
SK 25 | Konec smutečních průvodů | 10 | |||||||||||
SK 26 | Kovárna | 10 | 10 | 10 | |||||||||
ZÚ | razítko ze skanzenu | ||||||||||||
Cíl | 180 | 5 | 60 | 75 | 5 | ||||||||
Menhir | 6 | 9 | 7 | 14 | 1 | 2 | 1 | ||||||
Celkem | 36 | 229 | 72 | 24 | 20 | 11 | 122 | 20 | 421 | 95 | 15 | 20 | |
Pořadí | 6 | 10 | 7 | 5 | 3 | 1 | 9 | 3 | 11 | 8 | 2 | 4 |
nahoru
1. ČESKÝ AUTOMOTOKLUB ŽEN PRAHA
Pod Vodojemem 1050, 149 00 Praha 4
bude doplněn
Copyright © 2014 AKMŽ | design: caramel.cz